Grup | Performans Göstergesi (2024 yılı) | Hedef | Gerçekleşme |
---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | Akademik teşvik puan ortalaması | 40 | 0 |
Araştırma Geliştirme | Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı | 0.5 | 0 |
Araştırma Geliştirme | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı | 0.36 | 1 |
Araştırma Geliştirme | Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı | 700 | 561 |
Eğitim Öğretim | Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı | 2 | 0 |
Eğitim Öğretim | Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı | 1 | 0 |
Eğitim Öğretim | Kısmi zamanlı öğrenci sayısı | 1 | 1 |
Eğitim Öğretim | Öğrenci başına düşen derslik miktarı (m2) | 1.13 | 1.31 |
Eğitim Öğretim | Öğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2) | 0.65 | 2.28 |
Eğitim Öğretim | Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/ kültürel alan (m2) | 1.78 | 0 |
Eğitim Öğretim | Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 8 | 1 |
Eğitim Öğretim | Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı | 51 | 99 |
Eğitim Öğretim | Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı | 6 | 4 |
Eğitim Öğretim | Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.) | 4 | 4 |
Toplumsal Katkı | Sosyal sorumluluk proje sayısı | 1 | 1 |
Toplumsal Katkı | Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 0 |
Yönetim | İdari personele verilen hizmet içi eğitim sayısı | 1 | 0 |
Yönetim | Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı | 1 | 0 |
Yönetim | Personel memnuniyet oranı (%) | 90 | 0 |
Grup | Performans Göstergesi (2023 yılı) | Hedef | Gerçekleşme |
---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | Akademik teşvik puan ortalaması | 30 | 0 |
Araştırma Geliştirme | Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı | 0.07 | 0 |
Araştırma Geliştirme | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı | 0.28 | 0 |
Araştırma Geliştirme | Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı | 561 | 561 |
Eğitim Öğretim | Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı | 1 | 0 |
Eğitim Öğretim | Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı | 1 | 0 |
Eğitim Öğretim | Kısmi zamanlı öğrenci sayısı | 1 | 0 |
Eğitim Öğretim | Öğrenci başına düşen derslik miktarı (m2) | 1.13 | 0 |
Eğitim Öğretim | Öğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2) | 0.65 | 0 |
Eğitim Öğretim | Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/ kültürel alan (m2) | 1.78 | 0 |
Eğitim Öğretim | Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 4 | 2 |
Eğitim Öğretim | Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı | 51 | 0 |
Eğitim Öğretim | Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı | 5 | 5 |
Eğitim Öğretim | Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.) | 1 | 1 |
Yönetim | İdari personele verilen hizmet içi eğitim sayısı | 1 | 0 |
Yönetim | Personel memnuniyet oranı (%) | 85.4 | 0 |
Grup | İzlem Göstergesi (2024 yılı) | Hedef | Gerçekleşme |
---|---|---|---|
Eğitim Öğretim | BT.G.12.1 Öğrenciler için Eğitim Alanı | 1.375 | 1375 |
Eğitim Öğretim | BT.G.13.1 Öğrenciler için sosyal donatı alanı | 380 | 380 |
Eğitim Öğretim | BT.G.17.1 Öğretim Elemanı Sayısı | 14 | 14 |
Eğitim Öğretim | BT.G.1 Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı | 88.27 | 0 |
Eğitim Öğretim | BT.G.3.1 Fen bilimleri kontenjanı | 180 | 180 |
Eğitim Öğretim | BT.G.3.2 Fen bilimleri öğrenci sayısı | 180 | 180 |
Eğitim Öğretim | BT.G.4.1 Sosyal bilimler kontenjanı | 40 | 40 |
Eğitim Öğretim | BT.G.4.2 Sosyal bilimler öğrenci sayısı | 34 | 34 |
Eğitim Öğretim | BT.G.6.1 Öğrenci Sayısı | 640 | 1390 |
Eğitim Öğretim | BT.G.7.1 Toplam mezun öğrenci sayısı | 74 | 17 |
Eğitim Öğretim | İG 28. Staj yapan öğrenci sayısı | 71 | 90 |
Eğitim Öğretim | YK 1.1.11. (1) Eğitim Alanlarının Toplam Miktarı (m2) | 1375 | 0 |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.12. Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 640 | 1390 |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.22. Önlisans Mezun Sayısı | 74 | 74 |
Eğitim Öğretim | YK 1.1.29. Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 95 | 31 |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.32. Öğretim Elemanı Sayısı | 14 | 14 |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.6. Önlisans Program Sayısı | 4 | 4 |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.11. Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 14.84 | 15 |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.1. Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 100 | 100 |
Eğitim Öğretim | YS *A.6. Programların genel doluluk oranı | 97 | 97 |
Eğitim Öğretim | YS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı | 100 | 100 |
Toplumsal Katkı | YS E.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı | 1 | 1 |
Uluslararasılaşma | BT.G.29 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 15 | 0 |
Uluslararasılaşma | YK 1.1.16. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 15 | 15 |
Uluslararasılaşma | YS *C.2. Öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 15 | 4 |
Yönetim | YK 1.1.33. İdari Personel Sayısı | 5 | 10 |
Yönetim | YK 2.1.20. Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) | 85.72 | 0 |
Yönetim | YK 2.1.21. İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) | 85.31 | 0 |
Yönetim | YK 2.1.22.Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) | 88.27 | 0 |
Yönetim | YS *E.8. Akademik personel içinde kadın personel oranı | 50 | 50 |
G-YK7YH1TJPG