Grup | Performans Göstergesi (2025 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | P.G.3.1.2.25.29 Üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan etkinlik sayısı | 4 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.3.1.3.25.29 Üniversite-sanayi iş birliği protokol sayısı | 6 | 6 | 100% |
Eğitim Öğretim | P.G.1.3.2.25.29 Aday öğrenciler için yapılan tanıtım sayısı | 1 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | P.G.3.3.1.25.29 Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı | 2 | 2 | 100% |
Eğitim Öğretim | P.G.5.1.2.25.29 Oryantasyon programlarından faydalanan personel sayısı | 1 | 5 | 500% |
Eğitim Öğretim | P.G.1.4.2.25.29 Öğrencilere yönelik düzenlenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 1 | 3 | 300% |
Yönetim | P.G.5.1.4.25.29 Akademik ve idari personel genel memnuniyet oranı (%) | 85 | 3.77 | 4.44% |
Yönetim | P.G.5.3.3.25.29 Dış paydaş geribildirim toplantı sayısı | 1 | 0 | 0% |
Yönetim | P.G.5.3.4.25.29 İç paydaş geribildirim toplantı sayısı | 1 | 1 | 100% |
Yönetim | P.G.5.3.1.25.29 Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen faaliyet (toplantı, çalıştay vb.) sayısı | 48 | 1 | 2.08% |
Yönetim | P.G.1.3.4.25.29 Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/kültürel alan (m2) | 2 | 1.8 | 90% |
Yönetim | P.G.4.1.1.25.29 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk etkinlik sayısı | 1 | 1 | 100% |
Grup | Performans Göstergesi (2024 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | PG 2.4.4.Akademik teşvik puan ortalaması | 40 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | PG 2.1.1.Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı | 0.5 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | PG 2.1.2.Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı | 0.36 | 0.071 | 19.72% |
Araştırma Geliştirme | PG 1.7.3.Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı | 700 | 561 | 80.14% |
Eğitim Öğretim | PG 1.6.4.Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı | 2 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | PG 3.4.1.Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı | 1 | 1 | 100% |
Eğitim Öğretim | PG 1.2.4.Kısmi zamanlı öğrenci sayısı | 1 | 1 | 100% |
Eğitim Öğretim | PG 1.7.1.Öğrenci başına düşen derslik miktarı (m2) | 1.13 | 1.06 | 93.81% |
Eğitim Öğretim | PG 1.7.2.Öğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2) | 0.65 | 1.38 | 212.31% |
Eğitim Öğretim | PG 1.2.2.Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/ kültürel alan (m2) | 1.78 | 1.78 | 100% |
Eğitim Öğretim | PG 1.2.1.Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 8 | 10 | 125% |
Eğitim Öğretim | PG 1.1.2.Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı | 51 | 99 | 194.12% |
Eğitim Öğretim | PG 1.5.2.Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı | 6 | 6 | 100% |
Eğitim Öğretim | PG 1.5.1.Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.) | 4 | 4 | 100% |
Toplumsal Katkı | PG 4.2.2.Sosyal sorumluluk proje sayısı | 1 | 1 | 100% |
Toplumsal Katkı | PG 4.2.1.Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 1 | 100% |
Yönetim | PG 5.3.3.İdari personele verilen hizmet içi eğitim sayısı | 1 | 4 | 400% |
Yönetim | PG 5.3.6.Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı | 1 | 1 | 100% |
Yönetim | PG 5.3.2.Personel memnuniyet oranı (%) | 90 | 78 | 86.67% |
Grup | İzlem Göstergesi (2025 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 3. Ulusal Kurum ve Kuruluşlarla ortak gerçekleştirilen etkinlik sayısı | 3 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.100.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.101.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Üniversite Adresli Açık Erişimli Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.102.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Açık Erişimli Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.103.Üniversite Adresli Bilimsel Yayınların Açık Erişim Oranı | 0.07 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.104.Öğretim Elemanı Başına Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 0.07 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.111.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Sosyal Bilimler Alanında Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayımlanmış Yayın Sayısı | 0.2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.114.Yayın Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.115.Yayın Yapan Öğretim Üyesi Oranı | 0.07 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.73.Öğretim Üyesi Başına Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 0.07 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.74.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.75.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Uluslararası İş Birliği ile Yayımlanmış Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.76.Ortalama Yıllık Atıf Sayısı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.83.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Sosyal Bilim Alanında Yayımlanmış Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.86.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Beşerî Bilimler Bilim Alanında Yayımlanmış Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.88.Ulusal Yayınlara Atıf Sayısı | 5 | 6 | 120% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.89.Endeksli Yayınların Atıf Alma Oranı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.91.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı | 0.07 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 10. Birim tarafından verilen eğitim sayısı | 5 | 1 | 20% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 7. Staj yapan öğrenci sayısı | 70 | 39 | 55.71% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.1.1.10.Öz Değerlendirme Yapılan Program Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.1.1.6.Ögretim Elemanlarının Haftalık Ders Saati Ortalaması | 16 | 16 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.1.4.3.Egitim ve Öğretim Faaliyeti Hedefleri Gerçeklestirme Yüzdesi | 95 | 100 | 105.26% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.14.Üniversiteyi Terk Eden Öğrenci Sayısı | 5 | 30 | 600% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.152.Programların Genel Doluluk Oranı | 90 | 93 | 103.33% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.15.Üniversiteyi Terk Eden Ön Lisans Öğrencisi Sayısı | 5 | 30 | 600% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.161.Öğrenci Başına Eğitim ve Araştırma Alanı | 2.75 | 2.1 | 76.36% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.20.Mühendislik ve Teknoloji Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı | 420 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.21.Sosyal Bilimler ve Yönetim Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı | 80 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.2.Toplam Öğrenci Sayısı | 500 | 653 | 130.6% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.32.Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 35.71 | 47 | 131.62% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.33.Öğretim Elemanı Başına Düşen Ön Lisans Öğrenci Sayısı | 35.71 | 47 | 131.62% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.34.Öğrenci Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 0.014 | 0.01 | 71.43% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.35.Öğretim Elemanı Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 0.5 | 0.5 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.3.Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 500 | 653 | 130.6% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.40.Üniversiteyi Terk Eden Ön Lisans Öğrencisi Oranı | 0.012 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.44.Toplam Mezun Sayısı | 70 | 29 | 41.43% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.45.Ön Lisans Mezun Sayısı | 70 | 29 | 41.43% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.60.Öğretim Elemanı Sayısı | 14 | 14 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.61.İdari Personel Sayısı | 7 | 7 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.64.Mühendislik ve Teknoloji Bölümlerinde Çalışan Öğretim Elemanı Sayısı | 9 | 9 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.65.Sosyal Bilimler ve Yönetim Bölümlerinde Çalışan Öğretim Elemanı Sayısı | 5 | 5 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.71.Akademik Personel İçinde Kadın Personel Oranı | 0.5 | 0.5 | 100% |
Toplumsal Katkı | 25.29 YV.1.4.17.Bagımlılıkla Mücadele Kapsamında Gerçeklestirilen Faaliyet Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Toplumsal Katkı | 25.29 YV.1.4.6.Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçeklestirme Yüzdesi | 70 | 70 | 100% |
Uluslararasılaşma | 25.29 YV.2.13.Uluslararası Öğrenci Sayısı | 7 | 12 | 171.43% |
Uluslararasılaşma | 25.29 YV.2.25.Uluslararası Öğrenci Oranı | 0.014 | 0.02 | 142.86% |
Yönetim | 25.29 YV.1.1.12.Toplam Alan | 6.015 | 6.015 | 100% |
Yönetim | 25.29 YV.1.1.13.Toplam Kapalı Alan | 4.856 | 4.856 | 100% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.10.Ögrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı | 80 | 87 | 108.75% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.4.Idari Faaliyet Hedefleri Gerçeklestirme Yüzdesi | 90 | 90 | 100% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.7.Akademik Personel Memnuniyet Oranı | 85 | 75 | 88.24% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.8.Idari Personel Memnuniyet Oranı | 85 | 0 | 0% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.9.Ögrenci Genel Memnuniyet Oranı | 80 | 86 | 107.5% |
Yönetim | 25.29 YV.2.72.Toplam Kişi Sayısı | 521 | 674 | 129.37% |
Grup | İzlem Göstergesi (2024 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Eğitim Öğretim | YK *1.1.12. Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 640 | 770 | 120.31% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.22. Önlisans Mezun Sayısı | 74 | 75 | 101.35% |
Eğitim Öğretim | YK 1.1.29. Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 95 | 116 | 122.11% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.32. Öğretim Elemanı Sayısı | 14 | 14 | 100% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.6. Önlisans Program Sayısı | 4 | 4 | 100% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.11. Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 14.84 | 15 | 101.08% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.1. Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 100 | 100 | 100% |
Eğitim Öğretim | YS *A.6. Programların genel doluluk oranı | 97 | 97 | 100% |
Eğitim Öğretim | YS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı | 100 | 100 | 100% |
Toplumsal Katkı | YS E.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı | 1 | 1 | 100% |
Uluslararasılaşma | YK 1.1.16. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 15 | 12 | 80% |
Uluslararasılaşma | YS *C.2. Öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 15 | 12 | 80% |
Yönetim | YK 1.1.33. İdari Personel Sayısı | 5 | 5 | 100% |
Yönetim | YK 2.1.20. Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) | 85.72 | 75.12 | 87.63% |
Yönetim | YK 2.1.21. İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) | 85.31 | 83.8900 | 98.34% |
Yönetim | YK 2.1.22.Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) | 88.27 | 71 | 80.44% |
Yönetim | YS *E.8. Akademik personel içinde kadın personel oranı | 50 | 50 | 100% |
G-YK7YH1TJPG